Grinder sín Machine
Akpáxwé atɔn wɛ ɖò macinu ɔ mɛ: macinu ɖé, macinu ɖé kpo mɔ̌to e nɔ hɛn hlɔnhlɔn é kpo. É ɖó nǔ e nɔ zɔ́n bɔ è nɔ sɔ́ jɔhɔn é, bo ma ɖó nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ seave é alǒ net,bo tlɛ ɖó nǔ e è bló lɛ é ǎ.
Nǔ e è nɔ bló é nɔ ɖò yiyi wɛ tɛgbɛ, macinu ɔ sixu bló nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ chimique é sín linlin. nuɖuɖu e è nɔ zán ɖò nǔɖuɖu mɛ é, amasin, nǔ e è nɔ sɔ́ dó bló nǔ na lɛ é, plastique, nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu lɛ é, jɛ̌, jɛ̌, nǔkún-yiya, jinukún, kpo nǔ ɖevo lɛ kpo.

Macinu enɛ ɔ, kɔ́ e è nɔ sɔ́ dó bló nǔ na é wɛ, bɔ é sixu bló kɔ́fu 300 e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu é.
Nùjlɛdonǔwu | FS-350 | FS-450 | FS-500 | FS-750 |
Nǔwukpikpé(kg/h) | 20-200 | 40-500 | 60-800 | 120-1800 |
Nǔ e è sɔ́ dó jǐ é (mm) | <15 | <15 | <15 | <15 |
Mi ɖè kɔ́ (kan) | 60-2500 | 60-2500 | 60-2500 | 60-2500 |
Hlɔnhlɔn mɔ̌to tɔn (KW) | 7.5 | 15 | 22 | 45 |
mɔ̌to e nɔ hɛn nǔ ɖó vo é (KW) | 1.1 | 2.2 | 7.5 | 11 |
Hlɔnhlɔn mɔ̌to tɔn (KW) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 |
Blower (KW) | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 37 |
Hɔntogbo valve (KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 |
Nǔ e è nɔ sà lɛ é nɔ ɖò xixo wɛ (rpm) | ~6500 | ~5600 | ~4400 | ~3100 |
É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ ''crécité'' é (rpm) . | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 |
Ɖo Ɖɔxomε ɔ, Ɖɔxomε ɔ bi (L*W*H)(mm) | 5000*1400*2800 | 5400*1500*2900 | 6600*2000*3600 | 9800*2700*4900 |
Kpɛ́n(kg) | 1600 | 1800 | 2300 | 3100 |
E{0}}Maiki: Trade2008@Hotmail.Com
Skype: Srtrade2009
Fótó: 86-15264102980, 0086-1860429170
Whatsapp/Hwɛ: 0086-15264102980
Wechat/QQ: 794950680
Tags zozo: mɔ̌to e nɔ hɛn nǔ dó jǐ é ɖé, macinu e nɔ bló nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu lɛ é, azɔ̌xwé lɛ, azɔ̌xwé lɛ.
Sɔ́ nǔkanbyɔ lɛ sɛ́dó

