Microwave xúxú xúxú sín nǔ e nɔ hɛn sin xúxú lɛ é wɛ è nɔ zán dó xúxú kɔ́, granule, sfile, strip, sfibulaire (atín, ama, atín sínsɛ́n, atín sínsɛ́n, nǔhwɛ́nkún, nǔhwɛ́nkún, atínkwín, atín (logs, atínkwín, atín sín nǔ, atín sín kɔ́mɛ, nǔ e è sɔ́ atín dó bló na lɛ é), nǔ e è nɔ bló lɛ é (cardboard, atin, corctubes, courte . wema,etc{0}), chimie lɛ, ama lɛ, nǔvínúví lɛ, pefeed, etc.
Nǔ e nɔ ɖè sìn sín nǔ e nɔ hɛn sin xú lɛ é mɛ é:
{0}} Nukúnmɛ xúxú kpódó hwenu xúxú kpɛɖé kpó .
{0}} Nǔ e è nɔ bló é sín ɖagbe .
{0}} Mi hɛn zozo ɖokpo ɔ
{0}} zozo e nɔ hɛn zozo ɔ kpodo jlɛjininɔ kpo
{0}} Nɔ yí gbè bo nɔ lɛ́ bɔkun bɔ è na ɖu ɖò jí
{0}} Mi nɔ hɛn nǔ ɖaxó ɖaxó lɛ .

| gbeɖé | Nùjlɛdonǔwu | Hlɔnhlɔn (kw) | Gbeta lɛ Nǔwukpikpé(kg/h) | adɔgo Nǔwukpikpé(kg/h) | Nu ɖaxo(L*W*H) |
| 1 | DT{0}}KƐN . | 12 | 12 | 120-150 | 7*0.84*1.75m |
| 2 | DT{0}}KƐN . | 20 | 20 | 192-240 | 9.4*0.84*1.75m |
| 3 | DT{0}}KƐN . | 30 | 30 | 300-375 | 11.7*0.84*1.75m |
| 4 | DT{0}}KƐN . | 40 | 40 | 396-495 | 10.52*1.06*1.75m |
| 5 | DT{0}}KƐN . | 50 | 50 | 504-630 | 11.7*1.06*1.75m |
| 6 | DT{0}}KƐN . | 60 | 60 | 600-750 | 12.86*1.06*1.75m |
| 7 | DT{0}}KƐN . | 70 | 70 | 696-870 | 14.3*1.06*1.75m |
| 8 | DT{0}}KƐN . | 80 | 80 | 804-1000 | 12.86*1.2*1.75m |
| 9 | DT{0}}KƐN . | 100 | 100 | 1000-1250 | 14.03*1.06*1.75 |
| 10 | DT{0}}KƐN . | 150 | 150 | 1500-1875 | 21.05*1.2*0.75m |
