È nɔ zán nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu lɛ é nú nǔɖuɖu e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu é (condiment, pickles, nuhwɛnú, téé, kɔ́fu e mɛ è nɔ ɖu nǔ ɖè é), atín (azinta sín nǔ e è nɔ bló lɛ é ,toothpick), sìn (vruit fruit , ahan syɛnsyɛn lɛ, nǔ e è nɔ ɖa lɛ é), amasin (azizɔ, amasin Chine tɔn) kpo nǔ ɖevo lɛ kpo
Nǔ e nɔ zɔ́n bɔ è nɔ ɖu nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu lɛ é:
1.Hwenu klewun ɖé kpo wezun e è nɔ kán é kpo
2.Fí e è nɔ mɔ jɔhɔn kpɛɖé ɖè é sixu na jiɖe ɖɔ nǔɖuɖu na nyɔ́ .
3.è nɔ bló bɔ è nɔ ɖó vǐ ganji


| gbeɖé | Nùjlɛdonǔwu | Hlɔnhlɔn (kw) | Sin ɖiɖe sín lanmɛ (kg/h) | Nǔwukpikpé e nɔ hɛn nǔ lɛ ɖó te é (kg/h) | Nu ɖaxo(L*W*H) |
| 1 | DT- 12KWƐ | 12 | 12 | 120-150 | 7*0.84*1.75M |
| 2 | DT- 20KWƐ | 20 | 20 | 192-240 | 9.4*0.84*1.75M |
| 3 | DT- 30KWƐ | 30 | 30 | 300-375 | 11.780.84*1.75M |
| 4 | DT{0}}KƐN | 40 | 40 | 396-495 | 10.52*1.06*1.75M |
| 5 | DT- 50KWƐ | 50 | 50 | 504-630 | 11.7*0.16*1.75M |
| 6 | DT- 60KWƐ | 60 | 60 | 600-750 | 12.86*1.06*1.75M |
| 7 | DT- 70KWƐ | 70 | 70 | 696-870 | 14.03*1.06*1.75M |
| 8 | DT{0}}KƐN | 80 | 80 | 804-1000 | 12.86*1.2*1.75M |
| 9 | DT{0}}KƐN | 100 | 100 | 1000-1250 | 15.2*1.2*1.75M |
| 10 | DT- 150KWƐ | 150 | 150 | 1500-1875 | 21.05*1.2*1.75M |
