Azɔ̌xwé mǐtɔn nyí mɛ nukúnɖeji ɖó ɖagbe tɔn, nǔnywɛ xwitixwiti sín nǔ e ɖò nukɔn yì wɛ lɛ é, akwɛ e è nɔ xɔ ɖò agbahwlɛnhwlɛn ɔ hwenu é kpo azɔ̌ e sɔgbe é kpo wu.Axisinɔ gègě nɔ wá azɔ̌xwé mǐtɔn bo nɔ sɛ́ macinu mǐtɔn lɛ dó[{2}}Hǔn, a sixu kplɔ́n nǔ dó macinu lɛ wu céɖécéɖé, bo jó we dó bɔ a na ɖeji dó mǐ wu ɖi nǔnamɛtɔ́ ɖejid’ewu ɖé{3}}
mε klɔ
{0}} Azɔ̌ kpɛví kpɛví e è nɔ ylɔ ɖɔ puffed puffed é sín tuto:
Floure mixeur—screw ascenseur—screw-screw—Azětɔ́ ɔ sín hlɔnhlɔn—ajikitɔ́ PVC tɔn—nǔ e è nɔ bló ɖò mɔ̌to mɛ é—macinu e nɔ fá é—ma sɔ́ mɔ̌to dó bló nǔ na ó .
{0}} Azɔ̌ e è byɔ ɖò mɛ sí é
Linji ɔ bǐ wɛ nɔ hɛn tɛnmɛ kpɛví, mɛtlu 20, 2{3}}5 mɛtlu ɖaxó ɖaxó lɛ ɖó tɛnmɛ tɛnmɛ bo nɔ lɛ́ ɖó mɛtlu 3 bo nɔ bló bɔ è nɔ bló ye.
Gɔ́ na ɔ, è sixu tò lee è bló L-shape gbɔn é sɔgbe xá fí vovo e axisinɔ lɛ ɖè é, bɔ è sixu jla ye ɖó kpo hlɔnhlɔn kpo, bo ɖè akwɛ e axisinɔ lɛ nɔ zán é kpò tawun!
{0}} Xò nǔ e è byɔ ɖò mɛ sí lɛ é:Ɖo Ɖɔxomε ɔ, Ɖɔxomε Ɖokpo Ɖokpo Ɖo Ɖɔxomε ɔ, Ɖɔxomε, blěe, ami, ami wiwi, mɔlikun wiwi, mεtεn kpodo jinukún ɖevo lε kpo ɖi nu ɖagbe ɖagbe lε, mεɖe lε nɔ byɔ hwɛhwɛ ɖɔ e ni nɔ hu mε hu 60~80mm.
{0}} Bo na do kpé nukún dó hudo axisinɔ vovo lɛ tɔn wu, sɔgbe xá nǔ e è nɔ tɔ́n sín mɛ vovo lɛ é ɔ, è sixu má extruder wè lɛ dó nǔ elɔ lɛ mɛ:
| alɔkpa \\ nyikɔ | DT{0}}II | DT{0}}II | DT{0}}II | DT{0}}II | DT{0}}II |
|---|---|---|---|---|---|
| xota tɔn | É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ extruder | ||||
| linlin | Line atɔn alɔkpa ɛnɛ/2 ɖiɖe ɖiɖe 1 null line 1baseline tɔn 1baseline 2. | ||||
| azɔ | Tɛ hwǐ ɔ jí kpo alɔ kpo | Tɛ hwǐ ɔ jí kpo alɔ kpo | Tɛ hwǐ ɔ jí kpo alɔ kpo | Tɛ hwǐ ɔ jí kpo alɔ kpo | lcd écran-sensible |
| nǔnina | 380V/50HZ: È sixu bló bɔ hlɔnhlɔn e è nɔ na mɛ é ɖevo lɛ na sɔgbe xá mɛ ɖevo lɛ. | ||||
| é nɔ sɔ́ hlɔnhlɔn | 35KW | 46KW | 46KW | 90KW | 10KW |
| hlɔnhlɔn | 25KW | 30KW | 30KW | 55KW | 7KW |
| nǔwukpíkpé | {0}}Kg/h | {0}}Kg/h | {0}}Kg/h | {0}}Kg/h | {0}}Kg/h |
| jlɛ̀n | 2.5×0.8×1.8m | 3.2×1.0×2m | 3.2×1.0×2m | 4.5×1.2×2.4m | 21×0.65×1.6m |
| gan e ma nɔ xú ǎ é sín ɖiɖe | 1,2mm | ||||
| nǔ e jí è nɔ tɛ́ vi ɔ dó é | 38CrMoAL/38 | ||||
| vis ɔ sín ga | 1050mm | 1520mm | 1520mm | 1563mm | my |
| vis diamètre | 65mm | 65mm | 70mm | 85mm | 30mm |
| hlɔnhlɔn | 22k. | 30kw | 30kw | 55kw | 5,5kw |
| hlɔnhlɔn | 2*5kw 10kw | 10kw | 12k. | 16kw | aklo |
| hlɔnhlɔn nina | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 1,5kw | aklo |
| hlɔnhlɔn e è nɔ zán é | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 1,5kw | aklo |
| hlɔnhlɔn tɔn | 0,37kw | 0,12kw | |||
| sin nɔ sà | è sixu bló bɔ | tuto |
