Microwave dryer ɔ, e nɔ nyɔ kpɔ́n tawun ɖò égbé.Microwave sín hlɔnhlɔn tlɔlɔ ɖò zozo jí.Microwave sixu hɛn hwenu xúxú bo na hɛn nǔ e nɔ hɛn nǔ xú é ɖó te, bo na lɛ́ bló bɔ nǔ e ɖò hǔn mɛ lɛ é na nɔ xú, bo na lɛ́ hɛn nǔ e ɖò hǔn mɛ lɛ é ɖó te ɖò_{3}}
Mi hɛn ɔ mi na bló bɔ è na xú ɖò myɔkán mɛ .
♦ Mi ɖo nu xú wɛ bo ɖo ɖiɖi wɛ
♦ Nɔ xú bo nɔ lɛ́ ɖó vǐ ǎ
♦ Sɔ́ sinmɛ dó ɖyɔ na
♦ Nuɖuɖu zozo
♦ Ma ɖu lan ó

| Modèle No{0}} | Ðò Size (m) jí ɔ | Hlɔnhlɔn(KW) | Hlɔnhlɔn e nɔ hɛn sin gble ɔ (kg/h) | Nǔwukpikpé e è ɖó bo na hɛn nǔ lɛ ɖó te é(kg/h) |
| DT{0}} | 9*0.9*2.2 | 20 | 20 | 190-240 |
| DT{0}} | 10*1.0*2.2 | 40 | 40 | 390-500 |
| DT{0}} | 12*1.0*2.2 | 60 | 60 | 600-750 |
| DT{0}} | 15*1.2*2.2 | 100 | 100 | 800-1000 |
| DT{0}} | 21*1.2*2.2 | 150 | 150 | 1500-1850 |
| DT{0}} | 25*1.2*2.2 | 200 | 200 | 2000-2500 |
Nǔjlɛdonǔwu lɛ

Nǔgbododó azɔ̌wiwa tɔn e ɖɔ ɖɔ è ni nɔ xú ɖò micro-onde mɛ é

Paramètre technique Of acciaire micro-onde:
| Gbɔn wema mɛ | gojiblánú |
| Microwave sín hlɔnhlɔn | 2450±50MHz |
| Hlɔnhlɔn | {0}}KW. |
| Jlɛ̀n | (10-42)m*1.1m*1.7m |
| Ali e è nɔ gbɔn é | {0}}m/ɛju |
| Voltage input | Akpáxwé atɔn-Atɔn 380V |
| Gàndànù | {0}} Towe lɛ |
| Kabinɛ ɔ | Silverh wewé |
| nǔ lɛ bǐ | Gan e ma nɔ xú ǎ é . |
| Microwave sin dogbó | É hwe hú alǒ sɔgbe xá 1mW/cm2 . |
| Hwenu e è na w’azɔ̌ é | Ganxixo 24 |
Hwɛ e è nɔ xú ɖò Datong Microwave A ɖokpo ɖokpo mɛ é:
Application : Microwave dricher ɔ ɖo azɔ ɛnɛ - e nɔ hɛn mɛ gble, bo nɔ hɛn, bo nɔ hɛn sterilisation ,do do do do ɔ wɛ nyi nu vovo e mi nɔ wa ɖo nu agbaza tɔn mɛ lɛ .

