È nɔ zán nǔ e nɔ hɛn zozo wá lɛ é ɖò nǔɖuɖu e è nɔ ɖa ɖò mɔ̌to mɛ lɛ é, kɔ́fu e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu lɛ é, kɔ́fu lɛ kpo nǔ ɖevo lɛ kpo mɛ, bɔ ye nɔ byɔ ɖɔ è ni bló zozo b’ɛ nɔ yá hú hlɔnhlɔn ɖé, bo nɔ zán hlɔnhlɔn lɛ̌ɛnkanvɔ tɔn dó huzu hlɔnhlɔn lɛ̌ɛnkanvɔ tɔn dó micro-onde mɛ, bo nɔ wà nǔ tlɔlɔ ɖò nǔ e è sɔ́ dó bló nǔ ɔ na lɛ é jí.2}}
Nǔ e è nɔ zán dó hɛn nǔ xɔ zo lɛ é:
1 É nɔ w’azɔ̌ ganji, bo nɔ zán hlɔnhlɔn kpɛɖé .
2 Nɔ ɖè zozo
3 Mi nɔ yawu xú
4 É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ thermique é ɖě dó ayi mɛ ǎ.
5 Acɛkpikpa kpo nǔ e lɛlɛ̌ dó mǐ lɛ é kpo
6 Azɔ̌ ɔ bɔkun, bɔ é bɔkun bɔ è na ɖu ɖò [{1}}

| gbeɖé | Nùjlɛdonǔwu | Hlɔnhlɔn (kw) | Sin ɖiɖe sín lanmɛ (kg/h) | Nǔwukpikpé e nɔ hɛn nǔ lɛ ɖó te é (kg/h) | Nu ɖaxo(L*W*H) |
| 1 | DT{0}}KƐN . | 12 | 12 | 120-150 | 7*0.84*1.75M |
| 2 | DT{0}}KƐN . | 20 | 20 | 192-240 | 9.4*0.84*1.75M |
| 3 | DT{0}}KƐN . | 30 | 30 | 300-375 | 11.7*0.84*1.75M |
| 4 | DT{0}}KƐN . | 40 | 40 | 396-495 | 10.52*1.06*1.75M |
| 5 | DT{0}}KƐN . | 50 | 50 | 504-630 | 11.7*1.06*1.75M |
| 6 | DT{0}}KƐN . | 60 | 60 | 600-750 | 12.86*1.06*1.75M |
| 7 | DT{0}}KƐN . | 70 | 70 | 696-870 | 14.03*1.06*1.75M |
| 8 | DT{0}}KƐN . | 80 | 80 | 804-1000 | 12.86*1.2*1.75M |
| 9 | DT{0}}KƐN . | 100 | 100 | 1000-1250 | 15.2*1.2*1.75M |
| 10 | DT{0}}KƐN . | 150 | 150 | 1500-1875 | 21.05*1.2*1.75M |
